TeamGroup wprowadza na rynek nowe nośniki SSD w formacie M.2 2280, korzystające z interfejsu PCIE 3.0 x4 i zgodne z protokołem NVMe 1.3. Nośniki oznaczone są symbolem MP33 i mają charakteryzować się przede wszystkim dobrym stosunkiem wydajności do ceny.
Dane techniczne różnych pojemności dysków prezentuje poniższa tabela:
Model | MP33 128 GB | MP33 256 GB | MP33 512 GB | MP33 1TB |
---|---|---|---|---|
Prędkość odczytu sekwencyjnego | 1500 MB/s | 1600 MB/s | 1700 MB/s | 1800 MB/s |
Prędkość zapisu sekwencyjnego | 500 MB/s | 1000 MB/s | 1400 MB/s | 1500 MB/s |
Losowy odczyt danych 4K | 90000 IOPS | 160000 IOPS | 220000 IOPS | 200000 IOPS |
Losowy zapis danych 4K | 100000 IOPS | 200000 IOPS | 200000 IOPS | 200000 IOPS |
TBW | 100 TB | 200 TB | 400 TB | 600 TB |
Nośniki nie są demonami szybkości, ale mogą się sprawdzić w prostych zastosowaniach biurowych i urządzeniach mobilnych. Ich główną zaletą będzie niska cena, która za model 256 GB wyniesie ok. 53 euro.