Plextor zaprezentował ulepszone modele dysków M8V, które wykorzystują nowsze kości pamięci i mają dzięki temu większą pojemność. Seria M8V Plus została zaprojektowana w dwóch wersjach: M.2 2280 (M8VG Plus) oraz tradycyjnej 2,5 cala (M8VC Plus). W każdej z nich dostępne będą pojemności: 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB.
W nowych modelach Plextor zastosował 96-warstwowe układy pamięci Kioxia 3D TLC NAND, które oferują większą liczbę operacji losowych (90 000/88 000 IOPS). Dyski zostaną wyposażone także w technologię RAID Engine oraz Data Shaping, które zagwarantują spójność danych oraz dłuższą żywotność dysku SSD.
Pełna specyfikacja techniczna przedstawia się następująco:
Model | Plextor M8VG / M8VC 128 GB | Plextor M8VG / M8VC 256 GB | Plextor M8VG / M8VC 512 GB | Plextor M8VG / M8VC 1 TB |
Pojemność | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
Typ | M.2 2280 / 2,5 cala | M.2 2280 / 2,5 cala | M.2 2280 / 2,5 cala | M.2 2280 / 2,5 cala |
Interfejs | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
Kontroler | Silicon Motion SM2258 | Silicon Motion SM2258 | Silicon Motion SM2258 | Silicon Motion SM2258 |
Kości pamięci | Kioxia 3D TLC NAND (96L) | Kioxia 3D TLC NAND (96L) | Kioxia 3D TLC NAND (96L) | Kioxia 3D TLC NAND (96L) |
Tansfery – odczyt/zapis | 560/420 MB/s | 560/510 MB/s | 560/520 MB/s | 560/520 MB/s |
Operacje losowe – odczyt/zapis | 65 000/64 000 IOPS | 85 000/84 000 IOPS | 85 000/84 000 IOPS | 90 000/88 000 IOPS |
Gwrancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
Dyski Plextor M8V Plus będą dostępne w sklepach już w listopadzie, ich cena na razie nie jest znana, a jedynie to, że zostaną objęte 3-letnią gwarancją.